Рассмотрим технические характеристики некоторых полуавтоматов EWM, Evospark, Lincoln Electric, которых не представленно на нашем сайте. (Сварог и Аврора и Кедр можно подобрать за такую цену в полной комплектации и при большем номинальном токе). Техноолгии настройки и изменения дуги и пульсов, количество JOBов (библиотека синергетических настроек) на полуавтоматах в таблице по многим данным дают хорошее приемущество данных марок сварочных полуавтоматов даже при большей стоимости. Но ни кто не сидит на месте! Всегда лучше заказать демонстрацию (если работа ответственная) и сделать выводы воочию, а не со слов в каталогах.
Сравнительные характеристики полуавтоматов сварочных на 350 Ампер для провоолоки 1,2мм
Продукция |
Phoenix 355 Expert 2.0 puls MM TKM | Phoenix 355 Progress puls HP MM TKM | Phoenix 355 Progress puls MM TDM | LINCOLN ELECTRIC POWER WAVE S350 | EVOMIG 350 (EVOMIG 350К) |
MIG/MAG, TIG, MMA | MIG/MAG, TIG, MMA | MIG/MAG, TIG, MMA | MIG/MAG, TIG, MMA | MIG/MAG, TIG, MMA | |
Технические характеристики | MIG/MAG | MIG/MAG | MIG/MAG | MIG/MAG | MIG/MAG |
cos φ | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
Вес аппарата | 33 кг | 33 кг | 41 кг | 41 кг | 45/49 кг |
Вес механизма подачи проволоки | --- | --- | 13 кг | 12 кг | 19 кг |
Вес модуля охлаждения | 16.5 кг | 16.5 кг | 16.5 кг | н/д | 16.5 кг |
Габариты аппарата (ДxШxВ) в миллиметрах | 625 x 300 x 480 | 625 x 300 x 480 | 625 x 300 x 535 | 518 x 356 x 630 | 740×300×460 |
Габариты устройства подачи проволоки (ДxШxВ) в мм | втроенный | встроенный | 660 x 280 x 380 | 370 x 195 x 535 | 700 × 300 × 430 |
Диапазон регулировки сварочного тока | 5 A - 350 A | 5 A - 350 A | 5 A - 350 A | 5 A - 350 A | 25 A - 350 A |
Длительность включения при температуре окружающей среды 40 °C | 40 %: 350 A / 60 %: 300 A / 100 %: 270 A | 40 %: 350 A / 60 %: 300 A / 100 %: 270 A | 40 %: 350 A / 60 %: 300 A / 100 %: 270 A | 40% : 350A / 100%: 300A | 100% : 350A |
Емкость бака Жидкостного Охлаждения | 5 л | 5 л | 5 л | 5 л | 5 л |
КПД | 88% | 88% | 90% | 90% | 96% |
Класс защиты | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 34 (двойной корпус аппарата) |
Макс. давление на выходе | 3.5 бар | 3.5 бар | 3.5 бар | н/д | 3.5 бар |
Напряжение холостого хода | 80 В | 80 В | 80 В | н/д | 80 В |
Приводные ролики | н/д (4) | н/д (4) | 4 | 4 | 4 |
Производительность | 5 л/мин | 5 л/мин | 5 л/мин | н/д | 5 л/мин |
Сетевое напряжение (допуски) | 3 x 400 В (-25 % - +20 %) | 3 x 400 В (-25 % - +20 %) | 3 x 400 В (-25 % - +20 %) | 230/ 400В | 230/ 400В |
Сетевой предохранитель (инерционный) | 3 x 16 A | 3 x 16 A | 3 x 25 A | н/д | 3х32А |
Скорость подачи проволоки | 0.5 м/мин - 25 м/мин | 0.5 м/мин - 25 м/мин | 0.5 м/мин - 25 м/мин | 1,0 м/мин - 20 м/мин | 1,0 м/мин - 20 м/мин |
Холодопроизводительность | 1000 W (1l/min) | 1000 W (1l/min) | 1000 W (1l/min) | 1000 W (1l/min) | 1000 W (1l/min) |
Частота сети | 50 Гц / 60 Гц | 50 Гц / 60 Гц | 50 Гц / 60 Гц | 50 Гц / 60 Гц | 50 Гц / 60 Гц |
Цена Источника (аппарата) | 360 000 руб | 350 000 руб | 310 000 руб | 615 000 руб | 205 000 руб (262 000 руб со встроенным) |
Цена Подающего механизма | --------- | -------- | 150 000 руб | 150 000 руб (K14083) | 58 000 руб |
Цена кабель-пакета (от источника к подающему), 5м | -------- | --------- | 31 000 руб | 29 000 руб (K10349-PGW-5M) | 17 800 руб |
Цена Горелки MIG , 3 метра | MT451W 3M =25 500 руб | MT451W 3M =25 500 руб | MT451W 3M =25 500 руб | 25 500 руб (K10413-55PHD-3M) | 21 800 руб |
Цена Тележки | TROLLY 55-5= 28 000 руб | TROLLY 55-5= 28 000 руб | TROLLY 55-5= 28 000 руб | 28 000 руб | 12 900 руб |
Цена Модуля охлаждения | COOL 50=74 000 руб | COOL 50= 74 000 руб | COOL 50=74 000 руб | 75 000 руб (K14050-1) | 52 000 руб |
Цена провода силового обратного (клемма на массу) | 3 000 руб | 3 000 руб | 3 000 руб | 3 000 руб | 3 000 руб |
ИТОГО ВСЕГО ЗА КОМПЛЕКТ ориентировочная цена | 491 500 руб | 481 500 руб | 622 500 руб | 622 500 руб | 370 500 руб (354 000 руб со встроенным подающим) |
Возможность поставки (сроки) | 1-6 недель (наличие) | 1-6 недель (наличие) | 1-6 недель (наличие) | 6-8 недель | 1-3 недель (наличие + демонстрация на Вашем месте) |
По всем вопросам приобретения или демонстрации или консультации просим обращаться по телефону (343) 382-97-87 или писать нам на эл. почту info@techno-tool.ru